Jawaban Anugrah Setiadji dari Pertanyaan Daftar saham LQ45 terlengkap setiap tahun, terbaru dan terupdate? di SETO.CO.ID
Lihat jawaban selengkapnya di SETO.CO.ID
Saham LQ 45 Agustus 2011 – Januari 2012
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2011 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Periode Agustus 2011 – Januari 2012
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00434/BEI.PSH/07-2011 tanggal 25 Juli 2011)
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
3 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
4 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
6 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
7 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
8 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Tetap |
9 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
10 | BJBR | BPD Jawa Barat & Banten Tbk | Tetap |
11 | BMRI | Bank Mandiri (Perseri) Tbk | Tetap |
12 | BNBR | Bakrie & Brothers Tk | Tetap |
13 | BORN | Borneo Lumbung Energy Tbk | Baru |
14 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk | Tetap |
15 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
16 | CPIN | Charoen Pokphan Indonesia Tbk | Tetap |
17 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | Tetap |
18 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | Tetap |
19 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Tetap |
20 | EXCL | XL Axiata Tbk | Baru |
21 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
22 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | Tetap |
23 | HRUM | Harum Energy Tbk | Baru |
24 | ICBP | Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk | Baru |
25 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk | Tetap |
26 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
27 | INDY | Indika Energy Tbk | Tetap |
28 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
29 | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
30 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
31 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
32 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
33 | KRAS | Krakatau Steel | Baru |
34 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
35 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
36 | MEDC | Medco Energi International Tbk | Tetap |
37 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
38 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
39 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Tetap |
40 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | Tetap |
41 | TINS | Timah (Persero) Tbk | Tetap |
42 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
43 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2011
1 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk |
2 | BBKP | Bank Bukopin Tbk |
3 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
4 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk |
5 | ELSA | Elnusa Tbk |
Saham LQ 45 2011 Februari – 2011 Juli
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00023/BEI.PSH/01-2011 tanggal 31 Januari 2011):
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
3 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
4 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
5 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
7 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | Baru |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
10 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Tetap |
11 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
12 | BJBR | BPD Jawa Barat & Banten Tbk | Baru |
13 | BMRI | Bank Mandiri (Perseri) Tbk | Tetap |
14 | BNBR | Bakrie & Brothers Tk | Tetap |
15 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk | Baru |
16 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
17 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | Tetap |
18 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
19 | CPIN | Charoen Pokphan Indonesia Tbk | Baru |
20 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | Tetap |
21 | ELSA | Elnusa Tbk | Tetap |
22 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | Tetap |
23 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Tetap |
24 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
25 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | Baru |
26 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk | Tetap |
27 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
28 | INDY | Indika Energy Tbk | Tetap |
29 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
30 | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
31 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
32 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
33 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
34 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
35 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
36 | MEDC | Medco Energi International Tbk | Tetap |
37 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
38 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
39 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Tetap |
40 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | Tetap |
41 | TINS | Timah (Persero) Tbk | Tetap |
42 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
43 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2011.
1 | BMTR | Global Mediacom Tbk |
2 | BRPT | Barito Pasific Tbk |
3 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
4 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering Tbk |
5 | BIPI | Benakat Petrolium Energy Tbk |
Tulisan ini dipost melalui Aplikasi Seto di tanya jawab seputar Investasi, Saham, Keuangan, Analis Keuangan, Analis Data, Analis Pasar, dan Statistik.
No comments:
Post a Comment