Jawaban Andi Priandoyo dari Pertanyaan Daftar saham LQ45 terlengkap setiap tahun, terbaru dan terupdate? di SETO.CO.ID
Lihat jawaban selengkapnya di SETO.CO.ID
Saham LQ 45 2014 Agustus – 2015 Januari
Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00531/BEI.OPP/07-2014 tanggal 21 Juli 2014 :
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | Tetap |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
5 | ANTM | Aneka Tambang ( Persero ) Tbk | Baru |
6 | ASII | Astra Internatonal Tbk | Tetap |
7 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Tetap |
8 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
10 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Baru |
12 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
13 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
14 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Tetap |
15 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
16 | CPIN | Charoen Pokphan Indonesia Tbk | Tetap |
17 | CTRA | Ciputra Development Tbk | Tetap |
18 | EXCL | XL Axiata Tbk | Tetap |
19 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
20 | HRUM | Harum Energy Tbk | Tetap |
21 | ICBP | Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
22 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Baru |
23 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
26 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
28 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
29 | LPPF | Matahari Department Store Tbk | Baru |
30 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
31 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
32 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
33 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk | Tetap |
35 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Tetap |
36 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Baru |
37 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
38 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Tetap |
39 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | Tetap |
40 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | Tetap |
41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
42 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
43 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
44 | WIKA | Wijaya Karya Tbk | Tetap |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2014 Agustus :
1 | BKSL | Sentul City Tbk |
2 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk |
3 | MLPL | Multipolar Tbk |
4 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk |
5 | VIVA | Visi Media AsiaTbk |
Saham LQ 45 2014 Februari – 2014 Juli
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2014 Februari di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Periode Februari 2014 – Juli 2014
Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00016/BEI.PSH/01-2014 tanggal 23 Januari 2014 :
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | Baru |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Tetap |
7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
10 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
11 | BKSL | Sentul City Tbk | Tetap |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
13 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Tetap |
14 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
15 | CPIN | Charoen Pokphan Indonesia Tbk | Tetap |
16 | CTRA | Ciputra Development Tbk | Baru |
17 | EXCL | XL Axiata Tbk | Tetap |
18 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
19 | HRUM | Harum Energy Tbk | Tetap |
20 | ICBP | Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
21 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
22 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
23 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
26 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
27 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
28 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | Tetap |
29 | MLPL | Multipolar Tbk | Tetap |
30 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
32 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
33 | PTPP | PP (Persero) Tbk | Baru |
34 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Tetap |
35 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
36 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Baru |
37 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | Tetap |
38 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | Baru |
39 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | Baru |
40 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
41 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
42 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
43 | VIVA | Visi Media Karya Tbk | Baru |
44 | WIKA | Wijaya Karya Tbk | Tetap |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | Baru |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2014 Februari :
1 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
2 | BHIT | Bhakti Investama Tbk |
3 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
4 | BWPT | BW Plantation Tbk |
5 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk |
6 | INCO | Vale Indonesia Tbk |
7 | MAPI | Mitra Adi Perkasa Tbk |
8 | SMCB | Holcim Tbk |
Saham LQ 45 Agustus 2013 - Januari 2014
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2013 Agustus di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Periode Agustus 2013 – Januari 2014
Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00476/BEI.PSH/07-2013 tanggal 26 Juli 2013 :
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
4 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
5 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
9 | BBTN | Bank Tabungan Negara (persero) Tbk | Tetap |
10 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
11 | BHIT | Bhakti Investama Tbk | Tetap |
12 | BKSL | Sentul City Tbk | Tetap |
13 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
14 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Tetap |
15 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
16 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
17 | BWPT | BW Plantation Tbk | Tetap |
18 | CPIN | Charoen Pokphan Indonesia Tbk | Tetap |
19 | EXCL | XL Axiata Tbk | Tetap |
20 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
21 | HRUM | Harum Energy Tbk | Tetap |
22 | ICBP | Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
23 | IMAS | Indomobil Sukses International Tbk | Tetap |
24 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
25 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
26 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
27 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
28 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
29 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
30 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
31 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
32 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | Tetap |
33 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Tetap |
34 | MLPL | Multipolar Tbk | Baru |
35 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
36 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
37 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
38 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Baru |
39 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Tetap |
40 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
41 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | Tetap |
42 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
43 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
44 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
45 | WIKA | Wijaya Karya Tbk | Baru |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2013 Agustus :
1 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
2 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
3 | INDY | Indika Energy Tbk |
Saham LQ 45 Februari 2013 – Juli 2013
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2013 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Periode Februari 2013 – Juli 2013
Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00016/BEI.PSH/01-2013 tanggal 25 Januari 2013 :
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Tetap |
7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
10 | BBTN | Bank Tabungan Negara (persero) Tbk | Baru |
11 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
12 | BHIT | Bhakti Investama Tbk | Tetap |
13 | BKSL | Sentul City Tbk | Tetap |
14 | BMRI | Bank Mandiri (Perseri) Tbk | Tetap |
15 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Baru |
16 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
17 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
18 | BWPT | BW Plantation Tbk | Tetap |
19 | CPIN | Charoen Pokphan Indonesia Tbk | Tetap |
20 | EXCL | XL Axiata Tbk | Tetap |
21 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
22 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Baru |
23 | HRUM | Harum Energy Tbk | Tetap |
24 | ICBP | Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
25 | IMAS | Indomobil Sukses International Tbk | Baru |
26 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
27 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
28 | INDY | Indika Energy Tbk | Tetap |
29 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
30 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
31 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
32 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
33 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
34 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
35 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | Baru |
36 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Baru |
37 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
38 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
39 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
40 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Baru |
41 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
42 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | Baru |
43 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2013:
1 | BJBR | BPD Jawa Barat & Banten Tbk |
2 | BORN | Borneo Lumbung Energy Tbk |
3 | ELTY | Bakrieland Development Tbk |
4 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk |
5 | INTA | Intraco Penta Tbk |
6 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
7 | TINS | Timah (Persero) Tbk |
8 | TRAM | Trada Maritim Tbk |
Saham LQ 45 Agustus 2012 – Januari 2013
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2012 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Periode Agustus 2012 – Januari 2013
Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00461/BEI.PSH/07-2012 tanggal 25 Juli 2012 :
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Tetap |
7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
10 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
11 | BHIT | Bhakti Investama Tbk | Baru |
12 | BJBR | BPD Jawa Barat & Banten Tbk | Tetap |
13 | BKSL | Sentul City Tbk | Baru |
14 | BMRI | Bank Mandiri (Perseri) Tbk | Tetap |
15 | BORN | Borneo Lumbung Energy Tbk | Tetap |
16 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Baru |
17 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
18 | BWPT | BW Plantation Tbk | Baru |
19 | CPIN | Charoen Pokphan Indonesia Tbk | Tetap |
20 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | Tetap |
21 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Tetap |
22 | EXCL | XL Axiata Tbk | Tetap |
23 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
24 | HRUM | Harum Energy Tbk | Tetap |
25 | ICBP | Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
26 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
27 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
28 | INDY | Indika Energy Tbk | Tetap |
29 | INTA | Intraco Penta Tbk | Baru |
30 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
31 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
32 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
33 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | Tetap |
34 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
35 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
36 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
37 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Baru |
38 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
39 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
40 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | Tetap |
41 | TINS | Timah (Persero) Tbk | Tetap |
42 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
43 | TRAM | Trada Maritim Tbk | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2012.
1 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
2 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk |
3 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
4 | KRAS | Kakatau Steel (Persero) Tbk |
5 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk |
6 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantation Tbk |
Saham LQ 45 Februari 2012 – Juli 2012
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2012 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Periode Februari 2012 – Juli 2012
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00011/BEI.PSH/01-2012 tanggal 24 Januari 2012)
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Baru |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Baru |
7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
10 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Tetap |
11 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
12 | BJBR | BPD Jawa Barat & Banten Tbk | Tetap |
13 | BMRI | Bank Mandiri (Perseri) Tbk | Tetap |
14 | BORN | Borneo Lumbung Energy Tbk | Tetap |
15 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
16 | CPIN | Charoen Pokphan Indonesia Tbk | Tetap |
17 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | Tetap |
18 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | Tetap |
19 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Tetap |
20 | EXCL | XL Axiata Tbk | Tetap |
21 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
22 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | Tetap |
23 | HRUM | Harum Energy Tbk | Tetap |
24 | ICBP | Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
25 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
26 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
27 | INDY | Indika Energy Tbk | Tetap |
28 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
29 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
30 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
31 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | Baru |
32 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
33 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk | Tetap |
34 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
35 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
36 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
37 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
38 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk | Baru |
39 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | Tetap |
40 | TINS | Timah (Persero) Tbk | Tetap |
41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
42 | TRAM | Trada Maritim Tbk | Baru |
43 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2012
1 | BNBR | Bakrie and Brothers Tbk |
2 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk |
3 | ISAT | Indosat Tbk |
4 | MEDC | Medco Energy International Tbk |
5 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk |
Tulisan ini dipost melalui Aplikasi Seto di tanya jawab seputar Investasi, Saham, Keuangan, Analis Keuangan, Analis Data, dan Analis Pasar.
No comments:
Post a Comment